下周一
10月21日24时
全国油价或迎来两个月来最大跌幅
截至目前,2019年国内成品油价格进行了20次调整。其中11次上涨,6次下调(3月31日因增值税降低下调油价),3次搁浅,截至目前累计汽油上涨365元/吨,柴油上涨370元/吨。
2019年国内油价调整周期及幅度 |
||
调价窗口 |
汽油 (元/吨) |
柴油 (元/吨) |
10月8日 | 搁浅 | |
9月18日 | ↑ 125 | ↑ 125 |
9月3日 | ↑ 115 | ↑ 105 |
8月20日 | ↓ 210 | ↓ 205 |
8月6日 | ↓ 80 | ↓ 70 |
7月23日 | 搁浅 | |
7月9日 | ↑ 150 | ↑ 140 |
6月25日 | ↓ 120 | ↓ 115 |
6月11日 | ↓ 465 | ↓ 445 |
5月27日 | ↑ 50 | ↑ 50 |
5月13日 | ↓ 75 | ↓ 75 |
4月26日 | ↑ 195 | ↑ 185 |
4月12日 | ↑ 155 | ↑ 150 |
3月31日
(因增值税降低) |
↓ 225 | ↓ 200 |
3月28日 | ↑ 80 | ↑ 80 |
3月14日 | 搁浅 | |
2月28日 | ↑ 270 | ↑ 260 |
2月14日 | ↑ 50 | ↑ 50 |
1月28日 | ↑ 245 | ↑ 230 |
1月14日 | ↑ 105 | ↑ 105 |
备注:调价时间节点为当天24时 |
来源:大众网德州。版权归原作者所有,如有侵权请联系我们。